Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 66 m³/h |
Максимальный напор: | 44.5 m |
Номинальный расход: | 30.0 m³/h |
Номинальный напор: | 35.50 m |
Скорость вращения(r/min) : | 2900/2P |
мощность(kW) : | 7.5 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 380 |
окружающая среда: | 35℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 66 m³/h |
Максимальный напор: | 44.5 m |
Номинальный расход: | 30.0 m³/h |
Номинальный напор: | 35.50 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
Размер входа: | 24" |
Размер на выходе: | 24" |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨/矽石墨","en-us":"Ceramic-graphite/Sic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит/Сик-графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | IPx8 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 7.5 kW |
Скорость вращения: | 2900/2P rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 380 V |
Класс эффективности IE: | - |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"污水","en-us":"Sewage Water","ru-ru":"Канализационная вода"} |
окружающая среда: | 35℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 86 kg |