| Свойства продукта | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 105 m³/h |
| Максимальный напор: | 23 m |
| Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
| мощность : | 5.5 |
| Частота мощности(Hz) : | 50 |
| Номинальное напряжение(V) : | 400 |
| окружающая среда: | 35℃ |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 105 m³/h |
| Максимальный напор: | 23 m |
| Установка | |
| Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
| Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Материал | |
| Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
| Рабочее колесо: | {"zh-cn":"高铬合金","en-us":"High chrome alloy","ru-ru":"Высокохромистый сплав"} |
| Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨/矽石墨","en-us":"Ceramic-graphite/Sic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит/Сик-графит"} |
| Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | 40℃ |
| Двигатель | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IPx8 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 5.5 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 400 V |
| Тип и температура жидкости | |
| Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"污水","en-us":"Sewage Water","ru-ru":"Канализационная вода"} |
| окружающая среда: | 35℃ |
| Другие | |
| вес нетто: | 78 kg |
