Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 2 m³/h |
Максимальный напор: | 51 m |
Номинальный расход: | 1.0 m³/h |
Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
Рабочее колесо : | 2 |
мощность(kW) : | 0.55 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 380 |
Номинальный ток(A) : | 1.33 |
окружающая среда: | -20℃~+90℃ |
Высокотемпературный тип: | +70℃~+120℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 2 m³/h |
Максимальный напор: | 51 m |
Номинальный расход: | 1.0 m³/h |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланец"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 25 bar / 120 ℃ |
Макс. давление/температура (низкая температура): | 25 bar / -20 ℃ |
Стандарт фланца: | DN32 |
Номинальное давление: | 16 bar |
Размер входа: | DN32/DN25 |
Размер на выходе: | DN32/DN25 |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"NJK12","en-us":"NJK12","ru-ru":"NJK12"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | IP55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 0.55 kW |
Скорость вращения: | 2900 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 380 V |
Номинальный ток: | 1.33 A |
Класс эффективности IE: | IE3 |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | -20℃~+90℃ |
Высокотемпературный тип: | +70℃~+120℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 24 kg |