Свойства продукта | |
---|---|
Номинальный расход: | 83.5 m³/h |
Номинальный напор: | 13.80 m |
Эффективность: | 77.2 % |
Эрозия: | 2.7 m |
Скорость вращения(r/min) : | 1480 |
мощность(kW) : | 4.4 |
мощность вала(kW) : | 3.8 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
окружающая среда: | -20℃ ~ 130℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 50 ℃ |
Технология | |
---|---|
Номинальный расход: | 83.5 m³/h |
Номинальный напор: | 13.80 m |
Эффективность: | 77.2 % |
Эрозия: | 2.7 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"Фланец"} |
Стандарт фланца: | DIN |
Номинальное давление: | PN10/16 |
Размер входа: | DN125 |
Размер на выходе: | DN80 |
Тип установки: | {"zh-cn":"卧式/立式","en-us":"Horizontal/Vertical","ru-ru":"Горизонтальный/вертикальный"} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"直连传动","en-us":"Direct drive","ru-ru":"прямой привод"} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"弹性柱销","en-us":"Elastic pin","ru-ru":"эластичный штифт"} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"#45号钢","en-us":"#45 Steel","ru-ru":"#45 Сталь"} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"#45号钢","en-us":"#45 Steel","ru-ru":"#45 Сталь"} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"304不锈钢","en-us":"304 stainless steel","ru-ru":"304 нержавеющая сталь"} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"填料/机械密封","en-us":"Packing / Mechanical Seals","ru-ru":"Упаковка / механические уплотнения"} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 50 ℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | 55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 4.4 kW |
мощность вала: | 3.8 kW |
Скорость вращения: | 1480 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Класс эффективности IE: | IE3 |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | -20℃ ~ 130℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 310 kg |
Вес двигателя: | 43 kg |
Вес основания: | 70 kg |