| Свойства продукта | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 2.7 m³/h |
| Максимальный напор: | 5 m |
| Номинальный расход: | 1.9 m³/h |
| мощность : | 0.08 |
| Частота мощности(Hz) : | 50 |
| Номинальное напряжение(V) : | 220 |
| Номинальный ток(A) : | 0.37 |
| окружающая среда: | 2 ℃ ~ 110 ℃ |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 ℃ |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 2.7 m³/h |
| Максимальный напор: | 5 m |
| Номинальный расход: | 1.9 m³/h |
| Установка | |
| Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 10 bar |
| Номинальное давление: | 10 bar |
| Размер входа: | 1¼" |
| Размер на выходе: | 1¼" |
| Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Материал | |
| Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steels","ru-ru":"Нержавеющие стали"} |
| Рабочее колесо: | {"zh-cn":"PES","en-us":"PES","ru-ru":"PES"} |
| Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнение: | {"zh-cn":"-","en-us":"-","ru-ru":"-"} |
| Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | 40 ℃ |
| Двигатель | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя: | 1 |
| Степень защиты: | 44 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 0.08 kW |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 220 V |
| Номинальный ток: | 0.37 A |
| Тип и температура жидкости | |
| Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
| окружающая среда: | 2 ℃ ~ 110 ℃ |
| Другие | |
| вес нетто: | 2.7 kg |
