Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 7 m³/h |
Максимальный напор: | 9 m |
Номинальный расход: | 5.3 m³/h |
мощность(kW) : | 0.3 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 220 |
Номинальный ток(A) : | 1.4 |
окружающая среда: | 2℃ ~ 110℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40 ℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 7 m³/h |
Максимальный напор: | 9 m |
Номинальный расход: | 5.3 m³/h |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 10 bar / 110℃ |
Номинальное давление: | 10 bar |
Размер входа: | 1½" |
Размер на выходе: | 1½" |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"PES","en-us":"PES","ru-ru":"PES"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"-","en-us":"-","ru-ru":"-"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40 ℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 1 |
Степень защиты: | IP 44 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 0.3 kW |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 220 V |
Номинальный ток: | 1.4 A |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | 2℃ ~ 110℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 6.8 kg |