Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 9.1 m³/h |
Максимальный напор: | 6 m |
мощность(kW) : | 0.111 |
Частота мощности(Hz) : | 50/60 |
Номинальное напряжение(V) : | 230 |
Номинальный ток(A) : | 0.9 |
окружающая среда: | 2℃ ~ 110℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40 ℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 9.1 m³/h |
Максимальный напор: | 6 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланец"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 10 bar / 110℃ |
Стандарт фланца: | PN6/10 |
Номинальное давление: | 10 bar |
Размер входа: | DN32 |
Размер на выходе: | DN32 |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"PES","en-us":"PES","ru-ru":"PES"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"-","en-us":"-","ru-ru":"-"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40 ℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 1 |
Степень защиты: | IP44 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 0.111 kW |
Частота питания: | 50/60 Hz |
Номинальное напряжение: | 230 V |
Номинальный ток: | 0.9 A |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | 2℃ ~ 110℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 6.5 kg |
Полная масса: | 7.5 kg |