Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 2.2 m³/h |
Максимальный напор: | 181 m |
Номинальный расход: | 1.0 m³/h |
Рабочее колесо : | 30 |
мощность(kW) : | 1.5 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 220 |
окружающая среда: | -20℃~+90℃ |
Высокотемпературный тип: | +70℃~+104℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | ≤40℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 2.2 m³/h |
Максимальный напор: | 181 m |
Номинальный расход: | 1.0 m³/h |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"Фланец"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 10 bar / 120℃ |
Макс. давление/температура (низкая температура): | 10 bar / -20℃ |
Стандарт фланца: | DN125 |
Номинальное давление: | 10 bar |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | ≤40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 1 |
Степень защиты: | IP55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 1.5 kW |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 220 V |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | -20℃~+90℃ |
Высокотемпературный тип: | +70℃~+104℃ |
Другие |