Свойства продукта | |
---|---|
Номинальный расход: | 5.5 m³/h |
Номинальный напор: | 24.00 m |
Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
Рабочее колесо : | 1 |
мощность(kW) : | 1.1 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 380 |
Высокотемпературный тип: | -10℃ ~ 120℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
Технология | |
---|---|
Номинальный расход: | 5.5 m³/h |
Номинальный напор: | 24.00 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланец"} |
Стандарт фланца: | DN40 |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | IP 55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 1.1 kW |
Скорость вращения: | 2900 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 380 V |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
Высокотемпературный тип: | -10℃ ~ 120℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 38 kg |