Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 16 m³/h |
Максимальный напор: | 34.6 m |
Номинальный расход: | 12.5 m³/h |
Номинальный напор: | 32.00 m |
Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
мощность(kW) : | 3 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 380 |
Номинальный ток(A) : | 6.39 |
Высокотемпературный тип: | -15℃ ~ 120℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 16 m³/h |
Максимальный напор: | 34.6 m |
Номинальный расход: | 12.5 m³/h |
Номинальный напор: | 32.00 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланец"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 25 bar / 120 ℃ |
Макс. давление/температура (низкая температура): | 25 bar / 0 ℃ |
Стандарт фланца: | DIN |
Номинальное давление: | 16 bar |
Размер входа: | DN32 |
Размер на выходе: | DN32 |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | IP55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 3 kW |
Скорость вращения: | 2900 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 380 V |
Номинальный ток: | 6.39 A |
Класс эффективности IE: | - |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
Высокотемпературный тип: | -15℃ ~ 120℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 52 kg |