Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 15 m³/h |
Максимальный напор: | 39 m |
Номинальный расход: | 12.0 m³/h |
Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
мощность(kW) : | 2.2 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 220 |
Номинальный ток(A) : | 14 |
окружающая среда: | -20 ℃~+70℃ |
Высокотемпературный тип: | -20℃ ~+104℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | ≤ 50℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 15 m³/h |
Максимальный напор: | 39 m |
Номинальный расход: | 12.0 m³/h |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
Макс. давление/температура (высокая температура) : | 10 bar / 104℃ |
Макс. давление/температура (низкая температура): | 10 bar / -20℃ |
Номинальное давление: | 10 bar |
Размер входа: | 1½" |
Размер на выходе: | 1" |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | ≤ 50℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 1 |
Степень защиты: | IP55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 2.2 kW |
Скорость вращения: | 2900 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 220 V |
Номинальный ток: | 14 A |
Класс эффективности IE: | - |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | -20 ℃~+70℃ |
Высокотемпературный тип: | -20℃ ~+104℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 22.7 kg |