Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 313.5 m³/h |
Максимальный напор: | 50.8 m |
Номинальный расход: | 285.0 m³/h |
Номинальный напор: | 48.20 m |
Эффективность: | 85.1 % |
Эрозия: | 5.4 m |
Скорость вращения(r/min) : | 2980 |
мощность(kW) : | 45 |
мощность вала(kW) : | 68.7 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 380 |
окружающая среда: | -20℃ ~ 200℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 50 ℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 313.5 m³/h |
Максимальный напор: | 50.8 m |
Номинальный расход: | 285.0 m³/h |
Номинальный напор: | 48.20 m |
Эффективность: | 85.1 % |
Эрозия: | 5.4 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланцевое соединение"} |
Стандарт фланца: | DIN |
Номинальное давление: | PN10/16 |
Размер входа: | DN200 |
Размер на выходе: | DN150 |
Тип установки: | {"zh-cn":"卧式/立式","en-us":"Horizontal/Vertical","ru-ru":"Горизонтальный/вертикальный"} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"直连传动","en-us":"Direct drive","ru-ru":"прямой привод"} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"弹性柱销","en-us":"Elastic pin","ru-ru":"эластичный штифт"} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
Резина: | - |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"#45号钢","en-us":"#45 Steel","ru-ru":"#45 Сталь"} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"#45号钢","en-us":"#45 Steel","ru-ru":"#45 Сталь"} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"304不锈钢","en-us":"304 stainless steel","ru-ru":"304 нержавеющая сталь"} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"填料/机械密封","en-us":"Packing / Mechanical Seals","ru-ru":"Упаковка / механические уплотнения"} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 50 ℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 3 |
Степень защиты: | IP 55 |
Класс изоляции: | F |
Мощность двигателя: | 45 kW |
мощность вала: | 68.7 kW |
Скорость вращения: | 2980 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 380 V |
Класс эффективности IE: | IE3 |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | -20℃ ~ 200℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 210 kg |
Вес двигателя: | 395 kg |
Вес основания: | 96 kg |
Полная масса: | 701 kg |