Свойства продукта | |
---|---|
Максимальный расход: | 2.6 m³/h |
Максимальный напор: | 86 m |
Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
мощность(kW) : | 0.55 |
Частота мощности(Hz) : | 50 |
Номинальное напряжение(V) : | 220 |
окружающая среда: | 40℃ |
Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
Технология | |
---|---|
Максимальный расход: | 2.6 m³/h |
Максимальный напор: | 86 m |
Установка | |
Тип подключения: | {"zh-cn":"丝口连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
Стандарт фланца: | - |
Размер на выходе: | 1" |
Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Материал | |
Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steels","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
Рабочее колесо: | {"zh-cn":"Plastic POM","en-us":"Plastic POM","ru-ru":"Plastic POM"} |
Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷 - 石墨 / Sic - 石墨","en-us":"Ceramic - graphite / Sic - graphite","ru-ru":"Керамика - графит / Sic - графит"} |
Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
Температура окружающей среды | |
Температура окружающей среды: | 40℃ |
Двигатель | |
---|---|
Номер фазы двигателя: | 1 |
Степень защиты: | IP X8 |
Класс изоляции: | B |
Мощность двигателя: | 0.55 kW |
Скорость вращения: | 2900 rpm |
Частота питания: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 220 V |
Тип и температура жидкости | |
Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
окружающая среда: | 40℃ |
Другие | |
Вес насоса: | 10 kg |
Полная масса: | 12.3 kg |