| Свойства продукта | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 54 m³/h |
| Максимальный напор: | 32 m |
| Номинальный расход: | 54.0 m³/h |
| Номинальный напор: | 26.60 m |
| Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
| мощность : | 5.5 |
| Частота мощности(Hz) : | 50 |
| Номинальное напряжение(V) : | 380 |
| Номинальный ток(A) : | 11.1 |
| Высокотемпературный тип: | -10℃ ~ 120℃ |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 54 m³/h |
| Максимальный напор: | 32 m |
| Номинальный расход: | 54.0 m³/h |
| Номинальный напор: | 26.60 m |
| Установка | |
| Тип подключения: | {"zh-cn":"法兰连接","en-us":"Flange","ru-ru":"фланец"} |
| Номинальное давление для соединения: | DIN |
| Номинальное давление: | 20 bar |
| Размер входа: | DN65 |
| Размер на выходе: | DN50 |
| Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Материал | |
| Корпус насоса: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast Iron","ru-ru":"литейный чугун"} |
| Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铸铁","en-us":"Cast iron","ru-ru":"Чугун"} |
| Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
| Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | 40℃ |
| Двигатель | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 5.5 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Номинальный ток: | 11.1 A |
| Класс эффективности IE: | - |
| Тип и температура жидкости | |
| Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
| Высокотемпературный тип: | -10℃ ~ 120℃ |
| Другие | |
| вес нетто: | 0 kg |
