| Свойства продукта | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 19 m³/h |
| Максимальный напор: | 21 m |
| Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
| мощность : | 0.75 |
| Частота мощности(Hz) : | 50 |
| Номинальное напряжение(V) : | 380/400 |
| окружающая среда: | 40℃ |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40℃ |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 19 m³/h |
| Максимальный напор: | 21 m |
| Установка | |
| Тип подключения: | {"zh-cn":"丝口连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
| Номинальное давление для соединения: | - |
| Размер на выходе: | 1.5" |
| Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Материал | |
| Корпус насоса: | {"zh-cn":"铝或铸铁","en-us":"Aluminum or cast iron","ru-ru":"Алюминий или чугун"} |
| Рабочее колесо: | {"zh-cn":"铝或铸铁","en-us":"Aluminum or cast iron","ru-ru":"Алюминий или чугун"} |
| Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨,陶瓷-陶瓷","en-us":"Ceramic - graphite, ceramic - ceramic","ru-ru":"Керамика — графит, керамика — керамика"} |
| Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | 40℃ |
| Двигатель | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IPX8 |
| Класс изоляции: | B |
| Мощность двигателя: | 0.75 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380/400 V |
| Тип и температура жидкости | |
| Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
| окружающая среда: | 40℃ |
| Другие | |
| вес нетто: | 10.7 kg |
