| Свойства продукта | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 4.4 m³/h |
| Максимальный напор: | 37 m |
| Номинальный расход: | 2.0 m³/h |
| Скорость вращения(r/min) : | 2900 |
| Рабочее колесо : | 2 |
| мощность : | 0.55 |
| Частота мощности(Hz) : | 50 |
| Номинальное напряжение(V) : | 380 |
| окружающая среда: | 0℃ ~ 70℃ |
| Максимальная температура окружающей среды: | 50℃ |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный расход: | 4.4 m³/h |
| Максимальный напор: | 37 m |
| Номинальный расход: | 2.0 m³/h |
| Установка | |
| Тип подключения: | {"zh-cn":"螺纹连接","en-us":"Thread","ru-ru":"Нить"} |
| Макс. давление/температура(высокая температура) : | 15 bar / 50℃ |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 15 bar / 0℃ |
| Номинальное давление для соединения: | DIN |
| Номинальное давление: | 15 bar |
| Размер входа: | 1" |
| Размер на выходе: | 1" |
| Тип установки: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Режим передачи: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Тип муфты: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Материал | |
| Корпус насоса: | {"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"} |
| Рабочее колесо: | {"zh-cn":"PES","en-us":"PES","ru-ru":"PES"} |
| Вал двигателя: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнение: | {"zh-cn":"陶瓷-石墨","en-us":"Ceramic-graphite","ru-ru":"Керамико-графит"} |
| Втулка вала: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Уплотнительное кольцо: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Линия промывки уплотнения: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Метод герметизации: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Упаковка: | {"zh-cn":"","en-us":"","ru-ru":""} |
| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды: | 50℃ |
| Двигатель | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 0.55 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Тип и температура жидкости | |
| Транспортируемая жидкость: | {"zh-cn":"清水","en-us":"Clean water","ru-ru":"Чистая вода"} |
| окружающая среда: | 0℃ ~ 70℃ |
| Другие | |
| вес нетто: | 0 kg |
